- 產(chǎn)品名稱: 1000系列 環(huán)氧石材膠
- 產(chǎn)品編號: 1001 1002 1003 1004 1005 1007 10
- 應用領域:
- 規(guī)格:

嘿,我來幫您!

1000系列 環(huán)氧石材膠
昌德1000系列石材膠,雙組份,可室溫固化,高硬度,高粘接強度,石材粘接效果好,具有良好耐候性。
石材膠系列 | |||||||||
型號 | 混合顏色 | 粘度 | 混合重量比 | 適用期 | 固化時間* | 剪切強度 | 壓力剪切強度 | 硬度 | |
mPa·s GB/T2794 | (A:B) | min | min | MPa | D | 邵氏D | |||
A組分 | B組分 | (100g@25℃) | GB/T7124 | JC/T 887 | GB/T2411 | ||||
1001 | 無色透明 | 13000 | 20000 | 1:1 | 10-30 | 85 | 25.31 | 80 | |
1002 | 無色透明 | 1250 | 1000 | 2:1 | 10-30 | 120 | 15.31 | 15.77 | 78 |
1003 | 無色透明 | 900 | 50 | 3:1 | 10-30 | 120 | 16.31 | 17.66 | 80 |
1004 | 無色透明 | 600 | 35 | 4:1 | 10-30 | 140 | 18.32 | 19.39 | 82 |
1005 | 無色透明 | 1250 | 35 | 5:1 | 10-30 | 100 | 17.69 | 17.35 | 80 |
1007 | 無色透明 | 900 | 35 | 7:1 | 8-20 | 90 | 17.69 | 18.98 | 81 |
1042 | 黃色透明 | 1400 | 35 | 2:1 | 20-50 | 180 | 13.22 | 13.37 | 78 |
免責說明:
1.以上公布信息僅供參考與交流用,并非產(chǎn)品的完整或準確描述,如有需要請詳見產(chǎn)品TDS或與客服聯(lián)系。
2.已展示產(chǎn)品數(shù)據(jù),為特定方法和特定環(huán)境下獲得,僅供參考,其不作為產(chǎn)品的質(zhì)量描述或標準,如想獲得請詢客服。
3.本展示內(nèi)容,僅供同行業(yè)人士交流用,不作為消費者購買或使用者的建議與指導,如有不解歡迎交流。