產(chǎn)品型號(hào):HB-4508,HB-4508F,HB-4508J,HB-4508G,HB-4508H,HB-4531C
典型應(yīng)用:

品名 | 成分 | 外觀 | 粘度(mPa?S) | 軟化點(diǎn)(℃) | 包裝規(guī)格(kg/件) | 貯存期(25℃,月) | 特點(diǎn) |
180℃ | 160℃ | 140℃ |
HB-4508 | TPR | 黃色塊狀 | 2800 | 4801 | 8712 | 74 | 20 | 24 | 快遞袋封口膠,適用于舊料的快遞袋 |
*HB-4508F | TPR | 黃色塊狀 | 2950 | 4930 | 8918 | 78 | 20 | 24 | 快遞袋封口膠,適用舊料,及混有少量新料的快遞袋 |
*HB-4508J | TPR | 黃色塊狀 | 2011 | 3515 | 7410 | 88 | 20 | 24 | 快遞袋封口膠,適用舊料及新料(厚度在65μm以下),且零度至零下20℃的低溫效果佳,粘接效果優(yōu)于HB-4508H |
*HB-4508G | TPR | 黃色塊狀 | 810 | 1450 | 2940 | 86 | 20 | 24 | 快遞袋封口膠,適用舊料及新料(厚度在65μm以下),且零度以下的低溫效果比HB-4508F好,可適當(dāng)降低操作溫度 |
*HB-4508H | TPR | 黃色塊狀 | 930 | 1640 | 3277 | 89 | 20 | 24 | 快遞袋封口膠,適用舊料及新料(厚度在65μm以下),且零度以下的低溫效果比HB-4508G好,可適當(dāng)降低操作溫度 |
免責(zé)說(shuō)明:
1.以上公布信息僅供參考與交流用,并非產(chǎn)品的完整或準(zhǔn)確描述,如有需要請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)產(chǎn)品TDS或與客服聯(lián)系。
2.已展示產(chǎn)品數(shù)據(jù),為特定方法和特定環(huán)境下獲得,僅供參考,其不作為產(chǎn)品的質(zhì)量描述或標(biāo)準(zhǔn),如想獲得請(qǐng)?jiān)兛头?/span>
3.本展示內(nèi)容,僅供同行業(yè)人士交流用,不作為消費(fèi)者購(gòu)買或使用者的建議與指導(dǎo),如有不解歡迎交流。